3
TG
Thomas Gratrix
1417
2
RH
Richard Howells
986
| Pts | FP | FH | GS | TG | RH | SS | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP Fabien Pettier 1726 | 35 | 2 | 35 | |||||||
FH Faisal Habib 1533 | 32 | 2 | 32 | |||||||
GS Graham Seymore 1516 | 29 | 2 | 29 | |||||||
TG Thomas Gratrix 1417 | 19 | 0 | 19 | |||||||
RH Richard Howells 986 | 15 | 0 | 15 | |||||||
SS Stephen Schafer 1618 | 14 | 0 | 14 |

