tonic league 2023
Tonic - via Mestre 7, milano, 20132, Italy
feb_mar_2023 : 22/02/2023 - 09/04/2023 (inactive)
lega 1
| Pts | K | HF | FC | P | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K kumar Suryansh | 0 | 0 | 0 | ||||||
HF Hamdi Feritim | 0 | 0 | 0 | ||||||
FC Filippo Conti | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lorenzo Conti | 0 | 0 | 0 | ||||||
P Pietro Boni | 0 | 0 | 0 |
lega 2
lega 3
lega 4
| Pts | JA | JB | MT | SM | MB | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA john agostini | 0 | 0 | 0 | ||||||
JB jacques blasband | 0 | 0 | 0 | ||||||
MT Massimo Tolentino 2995 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SM Sergio Monforte | 0 | 0 | 0 | ||||||
MB Madhav Bahety | 0 | 0 | 0 |
lega 5
| Pts | TO | MT | MR | LZ | FR | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO tommaso ostan | 0 | 0 | 0 | ||||||
MT Mattia Tradati | 0 | 0 | 0 | ||||||
MR marco rosati | 0 | 0 | 0 | ||||||
LZ Lorenzo Zacchetti | 0 | 0 | 0 | ||||||
FR Fabrizio Rettaroli | 0 | 0 | 0 |
lega 6
lega 7
lega 8
| Pts | SF | GV | MO | GM | MB | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Simona Ferrante | 0 | 0 | 0 | ||||||
GV guglielmo veronesi | 0 | 0 | 0 | ||||||
MO Matteo Oliveri | 0 | 0 | 0 | ||||||
GM gianluca manganini | 0 | 0 | 0 | ||||||
MB massimiliano bianchi | 0 | 0 | 0 |
lega 9
lega 10
lega 11
| Pts | RP | M | MC | FG | AD | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP Rossana Parisi 1736 | 0 | 0 | 0 | ||||||
M Milazzo Paolo | 0 | 0 | 0 | ||||||
MC monica castaldo | 0 | 0 | 0 | ||||||
FG filippo galli | 0 | 0 | 0 | ||||||
AD angelo d'addio | 0 | 0 | 0 |
lega 12
| Pts | ST | IV | AT | CC | GR | AZ | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST serena tentindo | 0 | 0 | 0 | |||||||
IV isaac venuto | 0 | 0 | 0 | |||||||
AT antonio trogu | 0 | 0 | 0 | |||||||
CC carolina conti | 0 | 0 | 0 | |||||||
GR Giada Rettaroli | 0 | 0 | 0 | |||||||
AZ Andrea Zacchetti | 0 | 0 | 0 |

