DANOK BAT
LUR-ALAI SQUASH KLUBA - c/ mayor 30, Irun, 20304, Spain
LIGA VERANO (junio-julio-agosto) : 04/06/2018 - 02/09/2018 (inactive)
1º
| Pts | DS | AT | JM | IM | IC | JN | PM | LO | LC | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS DIEGO SANTANA | 68 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 0 | 68 | ||
AT ALBERTO TERROBA | 63 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | Closed | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 63 | ||
JM JOSELU MARIEZKURRENA | 62 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 62 | ||
GORKA ARRETXE 3350 | 54 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 0 | 54 | |||
IM IORITZ MANTEROLA | 52 | 5 1 - 3 | Closed | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | Closed | 9 3 - 0 | 0 | 52 | ||
IC IKER CAÑEDO | 50 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 | 50 | |||
JN JON NUÑEZ | 43 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 43 | |||
PM PABLO MARZO 2892 | 41 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 41 | ||||
LO Luis Oronoz | 30 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | Closed | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 30 | ||||
LC Lander Caňizal Carricaburu | 18 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 18 |
2º
No teams have been added to this division yet.
3º
| Pts | TM | AF | JB | JB | JE | AG | UP | MK | Bns | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Diaz Miguel 1856 | 67 | 9 3 - 0 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 67 | ||
TM TOMAS MATTEUCCI 2530 | 53 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 0 | 53 | ||||
AF Aitor Fdz de Valderrama Piérola | 43 | 7 3 - 2 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 5 1 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 43 | |||||
JB JAIRO BLANCO | 37 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 37 | |||||
BENOIT RIGAMONTI | 36 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 36 | ||||
JB Jon Belarra | 35 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 0 | 35 | ||||||
JE JUAN ELGORRIAGA | 28 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 28 | |||||||
AG ANGEL GARCIA 2141 | 21 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 21 | ||||||
UP UNAI PRIETO | 16 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 16 | ||||||||
MK Manuel Kaska | 15 | 9 3 - 0 | 6 2 - 3 | 0 | 15 |
4º
No teams have been added to this division yet.
5º
| Pts | ME | JM | XO | GB | KV | LR | JM | AP | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Huntington | 61 | 9 3 - 0 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 61 | ||
ME Mikel Elizegi | 55 | 4 0 - 3 | 7 3 - 2 | 4 0 - 3 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 7 3 - 2 | 0 | 55 | ||
JM JUANAN MARUGÁN 2816 | 51 | 8 3 - 1 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 6 2 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 51 | |||
XO XABIER OVELLEIRO | 46 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 7 3 - 2 | 0 | 46 | ||||
GB gonzalo bueno | 40 | 7 3 - 2 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | Closed | 8 3 - 1 | Closed | 0 | 40 | ||
KV Koldo Villa Corcuera 1678 | 35 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 9 3 - 0 | 0 | 35 | |||
LR LUIS REGULEZ | 25 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | Closed | 9 3 - 0 | 0 | 25 | |||||
JM JOSE ANGEL MATIAS 1193 | 20 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 6 2 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 20 | ||||||
AP Ander Percaz | 18 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 4 0 - 3 | Closed | 4 0 - 3 | 0 | 18 |
6º
No teams have been added to this division yet.
7º
| Pts | CG | AS | LU | CN | RC | AR | AG | BT | AA | LG | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG CÉSAR GARCÍA 1733 | 68 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 0 0 - 0 | 0 | 68 | |||
AS AGUS SARRATEA | 48 | 5 1 - 3 | 7 3 - 2 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 9 3 - 0 | 0 | 48 | ||||||
Patxi Delgado | 35 | 4 0 - 3 | 6 2 - 3 | 8 3 - 1 | 8 3 - 1 | 9 3 - 0 | 0 | 35 | |||||||
LU Lorea Ugarte | 26 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 26 | |||||||
CN Carlos Ngundi | 21 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 8 3 - 1 | 0 | 21 | ||||||||
RC ROBERTO CORDERO | 13 | 4 0 - 3 | 4 0 - 3 | 5 1 - 3 | 0 | 13 | |||||||||
AR Alejandro Roldan | 9 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 9 | ||||||||||
AG ANDER GARCIA | 9 | 5 1 - 3 | 4 0 - 3 | 0 | 9 | ||||||||||
BT Beñat Tapia | 5 | 5 1 - 3 | 0 | 5 | |||||||||||
AA ASIER ALONSO | 0 | 0 0 - 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LG Lander Garro Perez | 0 | 0 | 0 |
8º
No teams have been added to this division yet.
9º
No teams have been added to this division yet.
10º
No teams have been added to this division yet.
11º
No teams have been added to this division yet.
12º
No teams have been added to this division yet.

