21
GO
Greg Orme + Rudolf A Roemer
14
AP
Andrew Pilkington + Carissa Kepke
| Pts | GO | LN | DO | EW | AP | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Greg Orme + Rudolf A Roemer | 4 | 0 | 4 | ||||||
LN Leslie Nicholls + Matt Crooks | 3 | 0 | 3 | ||||||
DO David Oxtoby + Michelle Oxtoby | 1 | 0 | 1 | ||||||
EW Emma Webber + Jan Harries | 1 | 0 | 1 | ||||||
AP Andrew Pilkington + Carissa Kepke | 0 | 0 | 0 |

