0
OP
Ollie Packard
434
3
SK
Simon King
553
| Pts | LT | IM | SV | SK | OP | Bns | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT Luke Tremeer 828 | 28 | 2 | 28 | |||||||
IM Iain Monk 695 | 19 | 0 | 19 | |||||||
Nick Chuter 600 | 15 | 0 | 15 | |||||||
SV Shaun Van Oudtshoon 695 | 14 | 0 | 14 | |||||||
SK Simon King 553 | 14 | 2 | 14 | |||||||
OP Ollie Packard 434 | 7 | 2 | 7 |

