3
AS
Andrew S
475
1
DB
David Buttle
581
| Pts | SV | OP | AS | DB | MW | CR | SS | Bns | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Shaun Van Oudtshoon 695 | 32 | 2 | 32 | ||||||||
OP Ollie Packard 434 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
AS Andrew S 475 | 15 | 0 | 15 | ||||||||
DB David Buttle 581 | 12 | 0 | 12 | ||||||||
MW Mark Whitby 436 | 12 | 0 | 12 | ||||||||
CR Charlie Rathmell 358 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
SS Sean Scanell 397 | 0 | 0 | 0 |

